| nominierte Anzahl Sitze in der Gemeindevertretung | 13 |
|---|
| davon entfallen auf Direktbewerber | 7 |
|---|
| Anzahl der Listenplätze | 6 |
|---|
Wahlberechtigte; Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | 1.946 |
|---|
| Abgegebene Stimmen | 5.480 |
|---|
| Wahlbeteiligung | 48,92% |
|---|
| Gültige Stimmzettel | 935 |
|---|
| Ungültige Stimmzettel | 17 |
|---|
| Abgegebene Stimmzettel (Wählerinnen und Wähler) | 952 |
|---|
Verteilung der Stimmen auf die unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber
| Name, Vorname | Partei/Wählergruppe | Anzahl der Stimmen | Position im Wahlkreis |
|---|
| Frers, Jörg | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 573 | 1* |
| Engelbrecht, Brigitte | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 355 | 4* |
| Butzke, Volker | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 439 | 2* |
| Rathjen, Detlef | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 350 | 5* |
| Jamrath, Christian | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 311 | 7* |
| Franze, Marcel | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 337 | 6* |
| Manthey, Arne | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 377 | 3* |
| Anzahl Stimmen CDU gesamt: | | 2.742 |
| Pasvogel, Sven | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 266 | 10 |
| Setzke, Emilie | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 236 | 12 |
| Lorenz, Hans-Michael | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 283 | 9 |
| Plath, Denise | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 304 | 8 |
| Siegismund, Dieter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 209 | 13 |
| Wrage, Johann Hinrich | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 208 | 14 |
| Lorenz, Snejina | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 172 | 16 |
| Anzahl Stimmen SPD gesamt: | | 1.678 |
| Nagel, Manfred | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 181 | 15 |
| Jung, Jürgen | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 104 | 21 |
| Müller, Edith | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 109 | 20 |
| Kruse, Winfried | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 136 | 18 |
| Claßen, Günter | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 131 | 19 |
| Nagel, Martina | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 160 | 17 |
| Naumann, Jens | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) | 239 | 11 |
| Anzahl Stimmen WGW gesamt: | | 1.060 |
| Anzahl Stimmen gesamt: | | 5.480 |
* markierte Kandidaten in der Spalte „Position im Wahlkreis“ erhalten Direktmandat
Mandate gem. Stimmenverteilung
| Partei/Wählergruppe | CDU | SPD | WGW |
|---|
| Stimmen absolut | 2.742 | 1.678 | 1.060 |
|---|
| Teilungsziffer | Teilungszahl | Sitzfolge | Teilungszahl | Sitzfolge | Teilungszahl | Sitzfolge |
|---|
| 0,5 | 5.484 | 1 | 3.356 | 2 | 2.120 | 3 |
| 1,5 | 1.828 | 4 | 1.119 | 5 | 707 | 8 |
| 2,5 | 1.097 | 6 | 671 | 9 | 424 | 13 |
| 3,5 | 783 | 7 | 479 | 12 | 303 | 18 |
| 4,5 | 609 | 10 | 373 | 15 | 236 | 20 |
| 5,5 | 499 | 11 | 305 | 17 | 193 | 22 |
| 6,5 | 422 | 14 | 258 | 19 | 163 | 23 |
| 7,5 | 366 | 16 | 224 | 21 | 141 | 24 |
| verhältnismäßiger Sitzanteil: | | 6 | | 4 | | 3 |
Verteilung der Sitze (Direktmandate und Listenplätze)
| Partei/Wählergruppe | CDU | SPD | WGW | Summen |
|---|
| verhältnismäßiger Sitzanteil | 6 | 4 | 3 | |
| Anzahl Direktmandate | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Sitze aus der Liste | -1 | 4 | 3 | 6 |
| Überhang/Ausgleichsmandate | 1 | | | 1 |
| Mehrheitssicherungsklausel §10 Abs. 5 GKWG | 1 | | | 1 |
| Sitze in der Vertretung gesamt: | 8 | 4 | 3 | 15 |
Die Gemeindevertretung setzt sich somit zusammen aus (vorläufig):
| Name, Vorname | Partei/Wählergruppe |
|---|
| Frers, Jörg | CDU |
| Butzke, Volker | CDU |
| Manthey, Arne | CDU |
| Engelbrecht, Brigitte | CDU |
| Rathjen, Detlef | CDU |
| Franze, Marcel | CDU |
| Jamrath, Christian | CDU |
| Engelbrecht, Eike-Claas | CDU |
| Pasvogel, Sven | SPD |
| Setzke, Emilie | SPD |
| Lorenz, Hans-Michael | SPD |
| Plath, Denise | SPD |
| Nagel, Manfred | WGW |
| Kruse, Winfried | WGW |
| Jung, Jürgen | WGW |