Liste der zugelassenen Wahlvorschläge für die Gemeindewahl am 06. Mai 2018
| Name, Vorname | Partei/Wählergruppe |
|---|---|
| Frers, Jörg | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Engelbrecht, Brigitte | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Butzke, Volker | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Rathjen, Detlef | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Jamrath, Christian | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Franze, Marcel | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Manthey, Arne | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Pasvogel, Sven | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Setzke, Emilie | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Lorenz, Hans-Michael | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Plath, Denise | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Siegismund, Dieter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Wrage, Johann Hinrich | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Lorenz, Snejina | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Nagel, Manfred | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Jung, Jürgen | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Müller, Edith | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Kruse, Winfried | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Claßen, Günter | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Nagel, Martina | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
| Naumann, Jens | Wählergemeinschaft Wrist (WGW) |
